Titre : | Atlas géopolitique d'Israël |
Auteurs : | Encel, Frédéric |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Autrement, avril 2012 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-3212-4 |
Format : | Broché Nouvelle édition augmentée 1 vol. (96 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 25 x 17 cm |
Note générale : | Histoire de la création de l'état d'Israël, démographie, sociologie politique, répartition territoriale des communautés, ressources énergétiques, économie, relations avec les voisins du Proche-Orient.. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | P.320 |
Mots-clés: | Proche -Orient ; Israël ; Politique et gouvernement |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
031103 | PO-ENC | -Livre- | La Closerie | Proche-Orient | Sorti jusqu'au 31/07/2020 |